手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
高溫電磁閥應(yīng)用
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
高溫電磁閥應(yīng)用
一、產(chǎn)品介紹
本電磁閥用于各種中溫、高溫、常壓、高壓場(chǎng)合,適用于中高溫?zé)崴?、?dǎo)熱油、高溫蒸汽、飽和蒸汽及過(guò)熱蒸汽等管路的自動(dòng)控制;廣泛應(yīng)用于醫(yī)療器械、服裝設(shè)備、石油化工、生物制藥、暖通空調(diào)、電鍍涂裝、干燥設(shè)備、橡塑機(jī)械、食品飲料、造紙、印染及電力礦業(yè)等行業(yè),是自動(dòng)化控制工程、項(xiàng)目改造及設(shè)備配套的產(chǎn)品。
高溫電磁閥應(yīng)用
二、結(jié)構(gòu)示意圖
三、主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | | | |||||||
介質(zhì)溫度℃ | ZCZG | ≤250 | |||||||
ZCZH | ≤450 | ||||||||
公稱(chēng)壓力(MPa) | ZCZG | 2.5 | |||||||
ZCZH | 4.0 | ||||||||
工作壓差(MPa) | ZCZG | 0.1-2.5 | |||||||
ZCZH | 0.1-4.0 | ||||||||
公稱(chēng)通徑(MPa) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
功耗 | 130VA | 480VA | |||||||
電源電壓 | AC220V DC 24V 其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 |
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī) |
四、外形及連接尺寸
安裝尺寸 | | | | | | | | | | |
DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
10 | 160 | 298 | 90 | 60 | 34 | 41 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 50 | 55 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 57 | 65 | 16 | 4 | 2 | 4-14 |
32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 65 | 78 | 18 | 4 | 2 | 4-18 |
40 | 260 | 460 | 150 | 110 | 75 | 85 | 18 | 4 | 3 | 4-18 |
50 | 300 | 460 | 165 | 125 | 87 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4-18 |
65 | 290 | 433 | 185 | 145 | 109 | 120 | 22 | 4 | 3 | 8-18 |
80 | 310 | 433 | 200 | 160 | 120 | 135 | 22 | 4 | 3 | 8-18 |
100 | 350 | 461 | 235 | 190 | 149 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 8-22 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠(chǎng)前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。