手機(jī)號碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號
電動調(diào)節(jié)閥 電動單座調(diào)節(jié)閥 電動直通單座調(diào)節(jié)閥 ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 ZAZP型電動直通單座調(diào)節(jié)閥
揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司專業(yè)生產(chǎn)品牌電動執(zhí)行器(西門子電動執(zhí)行器,羅托克電動執(zhí)行器,德國PS電動執(zhí)行器),電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)(精小型電動執(zhí)行器,LQ系列電動執(zhí)行器,DKZ直行程電動執(zhí)行器,DKJ角行程電動執(zhí)行器,3810系列電子式電動執(zhí)行器),閥門電動裝置(DQW部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器,DZW多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器),電動閥門控制器(DKX型電動閥門控制箱,BFA型電動閥門控制器),電動閥門(電動閘閥,電動截止閥,電動蝶閥,電動球閥,電動調(diào)節(jié)閥,止回閥,電磁閥,切斷閥,放料閥,襯氟閥門,保溫閥門),廣泛應(yīng)用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化行業(yè)工程。
一、ZAZP型電動直通單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品介紹
ZAZP系列電動直通單座調(diào)節(jié)閥由DDZ型系列直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和直通單座閥兩部分組成,以單相交流220V電源為動力,接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動的控制調(diào)節(jié)閥開度,達(dá)到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、液位等工藝參數(shù)的調(diào)節(jié)。該產(chǎn)品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、輕紡等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
二、ZAZP型電動直通單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)示意圖
三、ZAZP型電動直通單座調(diào)節(jié)閥規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | | |
雙座 | N | | | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
套筒 | M | | | 15 | | 20 | 30 | | 75 | 115 | | 240 | 350 | | | |
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動執(zhí)行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調(diào)范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K) 電閉式(B) | |||||||||||||||
閥 | 公 | 0.6 | | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 | | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) |
四、ZAZP型電動直通單座調(diào)節(jié)閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑 | A | B | L | H | H1 | ||||||
ZAZP單座 | ZAZN雙座 | ||||||||||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | ZAZP | ZAZN | |||
20 | 230 | 460 | 180 | 185 | 190 | 653 | 804 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 665 | 816 | 670 | 937 | 99 | 104 | ||
32 | 200 | 210 | 220 | 671 | 822 | 673 | 943 | 105 | 107 | ||
40 | 220 | 230 | 240 | 683 | 834 | 693 | 982 | 116 | 126 | ||
50 | 230 | 530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 698 | 992 | 131 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 799 | 1147 | 165 | 175 | ||
80 | 305 | 310 | 325 | 792 | 952 | 809 | 1177 | 173 | 190 | ||
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 821 | 1207 | 177 | 202 | ||
125 | 260 | 630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 872 | 1357 | 225 | 250 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 882 | 1377 | 233 | 260 | ||
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 924 | 1459 | 272 | 302 | ||
250 | 670 | 660 | 670 | 1156 | 1368 | 1156 | 1368 | 422 | 422 | ||
300 | 740 | 785 | 800 | 1215 | 1427 | 1215 | 1427 | 484 | 484 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
電動調(diào)節(jié)閥 電動單座調(diào)節(jié)閥 電動直通單座調(diào)節(jié)閥 ZAZP電動調(diào)節(jié)閥 ZAZP型電動直通單座調(diào)節(jié)閥