手機(jī)號碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號
蝶閥電動執(zhí)行器 蝶閥電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) 蝶閥電動裝置 蝶閥執(zhí)行器 蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu) 蝶閥電動頭 蝶閥電裝
揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動裝置 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動執(zhí)行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執(zhí)行器 | 西門子電動執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
DKJ電動執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執(zhí)行器 | 羅托克電動執(zhí)行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
3810L電動執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執(zhí)行器 | 德國PS電動執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
一、Q300-2W Q型蝶閥電動頭產(chǎn)品概述
Q型部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置,又叫部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器,部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器,部分回轉(zhuǎn)電動裝置,簡稱Q型電裝,是閥門及其類似設(shè)備實(shí)現(xiàn)開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動設(shè)備。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、食品、造紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè),適用于蝶閥、球閥、旋塞閥、等作90°回轉(zhuǎn)的閥門及其類似設(shè)備。如果加支架可以作為角行程電動執(zhí)行器使用,如用于風(fēng)門,擋板門,煙氣擋板門及其類似設(shè)備。
二、Q300-2W Q型蝶閥電動頭型號表示方法
三、Q300-2W Q型蝶閥電動頭型號規(guī)格及詳細(xì)參數(shù)
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗線框內(nèi)為常規(guī)供貨
3.3.2電機(jī)技術(shù)參數(shù)見表2
表2
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
電流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
四、Q300-2W Q型蝶閥電動頭故障及排除方法
序號 | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 電機(jī)起不動 |
|
|
2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接反 | 調(diào)換任意兩電源線 |
3 | 電機(jī)過熱 |
|
|
4 | 運(yùn)行中電機(jī)停轉(zhuǎn) |
|
|
5 | 閥門到位后電機(jī)不停轉(zhuǎn)或燈不亮 |
|
|
6 | 遠(yuǎn)方無閥位信號 |
|
|
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
蝶閥電動執(zhí)行器 蝶閥電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) 蝶閥電動裝置 蝶閥執(zhí)行器 蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu) 蝶閥電動頭 蝶閥電裝