手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
電動(dòng)開關(guān)控制閘閥
防爆型電動(dòng)閘閥 調(diào)節(jié)型電動(dòng)閘閥 開關(guān)型電動(dòng)閘閥 電動(dòng)法蘭閘閥 不銹鋼電動(dòng)閘閥 隔爆型電動(dòng)閘閥 法蘭電動(dòng)閘閥
揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、Z941H-40C DN150 電動(dòng)開關(guān)控制閘閥產(chǎn)品介紹
Z41H/W法蘭閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。Z41閘閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
二、Z941H-40C DN150 電動(dòng)開關(guān)控制閘閥接線圖
三、Z941H-40C DN150 電動(dòng)開關(guān)控制閘閥產(chǎn)品特點(diǎn)
閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān),不適合作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面,zui常用的楔式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形,楔形角隨閥門參數(shù)而異,通常為5o。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。 閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
四、Z941H-40C DN150 電動(dòng)開關(guān)控制閘閥主要連接尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 (mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 電裝 型號(hào) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D8 | D6 | b | z-Φd | H | L1 | L2 | Do | |||
10.0 | DN40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 76 | 26 | 4-23 | 680 | 590 | 371 | 365 | Z15 |
DN 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 88 | 28 | 4-25 | 810 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 110 | 32 | 8-25 | 860 | 590 | 371 | 365 | Z20 | |
DN 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 121 | 34 | 8-25 | 892 | 590 | 371 | 365 | Z30 | |
DN 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 150 | 38 | 8-30 | 1013 | 590 | 371 | 365 | Z45 | |
DN 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 176 | 42 | 8-34 | 1184 | 810 | 515 | 470 | Z60 | |
DN 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 204 | 46 | 12-34 | 1250 | 830 | 450 | 470 | Z90 | |
DN 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 260 | 54 | 12-41 | 1250 | 830 | 450 | 550 | Z120 | |
DN 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 313 | 60 | 12-41 | 1650 | 870 | 565 | 550 | Z180 | |
DN 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 364 | 70 | 16-48 | 1800 | 870 | 565 | 320 | Z250 | |
DN 350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 422 | 76 | 16-54 | 2030 | 1170 | 770 | 320 | Z350 | |
DN 400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 480 | 474 | 80 | 16-54 | 2250 | 1170 | 770 | 320 | DZW500 | |
DN 500 | 1150 | 815 | 724 | 635 | 584 | 576 | 89 | 24-54 | - | 1060 | 794 | - | DZW8000 | |
16.0 | DN 40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 76 | 32 | 4-27 | 670 | 590 | 371 | 365 | DZW15 |
DN 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 88 | 36 | 8-25 | 832 | 590 | 371 | 365 | DZW20 | |
DN 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 110 | 44 | 8-30 | 880 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 121 | 46 | 8-30 | 905 | 590 | 371 | 365 | DZW30 | |
DN 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 150 | 48 | 8-34 | 1071 | 590 | 371 | 365 | DZW45 | |
DN 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 176 | 60 | 8-41 | 1163 | 810 | 515 | 470 | DZW60 | |
DN 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 204 | 66 | 12-41 | 1170 | 830 | 450 | 470 | DZW90 | |
DN 200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 260 | 78 | 12-48 | 1440 | 830 | 450 | 550 | DZW120 | |
DN 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 330 | 313 | 88 | 12-54 | - | 870 | 565 | 550 | DZW180 | |
DN 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 380 | 364 | 100 | 16-54 | - | 870 | 565 | 320 | DZW250 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
防爆型電動(dòng)閘閥 調(diào)節(jié)型電動(dòng)閘閥 開關(guān)型電動(dòng)閘閥 電動(dòng)法蘭閘閥 不銹鋼電動(dòng)閘閥 隔爆型電動(dòng)閘閥 法蘭電動(dòng)閘閥