手機(jī)號(hào)碼:18605220022
地 址:揚(yáng)州市邗江區(qū)維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號(hào)
ZAZP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
品牌 | 貝爾電裝 |
---|
電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 防爆型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 中溫型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 低溫型
資料來(lái)源:揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司 | ||||
閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)閥門(mén) |
DZW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Z型閥門(mén)電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門(mén)子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門(mén)子) | 掛壁式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門(mén)電動(dòng)裝置 (Q型閥門(mén)電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、ZAZP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品介紹
電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是由與日本KOSO公司合資生產(chǎn)的3810L系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,有輸入信號(hào)及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),連接簡(jiǎn)單,被廣泛應(yīng)用于化工、煉油、冶金、電站、造紙、輕紡等行業(yè)的自動(dòng)調(diào)節(jié)和遠(yuǎn)程控制。
二、ZAZP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥型號(hào)規(guī)格
類別 | 常溫型 | 中溫型 | 低溫型 |
型號(hào) | ZAZP ZAZN | ZAZP ZAZN | ZAZP ZAZN |
壓力 | 16~64K、B | 40~64K、B(G) | 6~64K、B(G) |
規(guī)格 | DN3/4"~300 |
三、ZAZP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥技術(shù)指標(biāo)
公稱通徑 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系系數(shù)Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公稱壓力 | 1.6;4.0;6.4(常溫);4.0;6.4(中溫);0.6;4.0;6.4(低溫); | |||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
動(dòng)作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | ||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫);-40~450(中溫);-250~-60(低溫) | |||||||||||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN6按JB79榫槽式;PN16按JB78光滑式PN40、64按JB/T79凹式 | |||||||||||||||||||||
閥體 材質(zhì) | 公稱壓力 MPa | 0.6 | 低溫:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中溫:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型);長(zhǎng)頸式(低溫型) | |||||||||||||||||||||
配電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | ||||||||||||||||||
381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LSC-99 |
四、ZAZP電子式電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑 | L | H1 | H | D | 重量Kg | |||||
PN (MPa) | PN1.6 (MPa) | PN4.0;6.4(MPa) | ||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 中溫 | 常溫 | 中溫 | ||||
G3/4" | 75 | 75 | 30 | 497 | 534 | 225 | 12 | 14 | ||
20 | 180 | 190 | 50 | 637 | 747 | 25 | 28 | |||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 671 | 813 | 24 | 28 | 31 | |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 833 | 26 | 29 | 32 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 739 | 890 | 255 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 769 | 920 | 39 | 49 | 53 | |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 971 | 1134 | 57 | 76 | 84 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 991 | 1154 | 72 | 95 | 105 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1000 | 1163 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1499 | 150 | 175 | 190 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1307 | 1519 | 187 | 231 | 251 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1594 | 242 | 365 | 395 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請(qǐng):李亞?wèn)|
電子式電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 防爆型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 中溫型電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 低溫型